<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Record futile</title>
	<atom:link href="http://www.relationblog.com/2006/03/record-futile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relationblog.com/2006/03/record-futile/</link>
	<description>Technologies, médias et internet</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:08:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : fabien</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/03/record-futile/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 02:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=26#comment-27</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le pire c'est qu'il a fait une faute dans son post. (j'en ait vu une , mais si ça se trouve il y en a bien plus)&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le pire c&#8217;est qu&#8217;il a fait une faute dans son post. (j&#8217;en ait vu une , mais si ça se trouve il y en a bien plus)
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : blogmemes.net/fr/</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/03/record-futile/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>blogmemes.net/fr/</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 23:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=26#comment-26</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Record du monde futile&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le record du monde de commentaires sur un billet a </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Record du monde futile</strong></p>
<p>Le record du monde de commentaires sur un billet a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AllActu.com</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/03/record-futile/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>AllActu.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 23:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=26#comment-25</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Record du monde futile&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le record du monde de commentaires sur un billet a été battu ce matin sur un skyblog. Le précédent record était de 30530 commentaires. Il est désormais de 31552 et continue de monter.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Record du monde futile</strong></p>
<p>Le record du monde de commentaires sur un billet a été battu ce matin sur un skyblog. Le précédent record était de 30530 commentaires. Il est désormais de 31552 et continue de monter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.tapemoi.com</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/03/record-futile/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>www.tapemoi.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 23:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=26#comment-24</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Record du monde futile&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le record du monde de commentaires sur un billet a été battu ce matin sur un skyblog. Le précédent record était de 30530 commentaires. Il est désormais de 31552 et continue de monter.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Record du monde futile</strong></p>
<p>Le record du monde de commentaires sur un billet a été battu ce matin sur un skyblog. Le précédent record était de 30530 commentaires. Il est désormais de 31552 et continue de monter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
