<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : AOL divulgue des données privées de ses clients</title>
	<atom:link href="http://www.relationblog.com/2006/08/aol-divulgue-des-donnees-privees-de-ses-clients/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relationblog.com/2006/08/aol-divulgue-des-donnees-privees-de-ses-clients/</link>
	<description>Technologies, médias et internet</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:10:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Arrangeurs</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/08/aol-divulgue-des-donnees-privees-de-ses-clients/comment-page-1/#comment-7936</link>
		<dc:creator>Arrangeurs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=88#comment-7936</guid>
		<description>merci pour ce billet, c'edst toujours intéressant de vous lirr. Je me demandais cependanr pourquoi cette parenthèse : two days later, 28963 shows a sudden interest in genital warts?  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce billet, c&#8217;edst toujours intéressant de vous lirr. Je me demandais cependanr pourquoi cette parenthèse : two days later, 28963 shows a sudden interest in genital warts?  <img src='http://www.relationblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Relation Blog</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/08/aol-divulgue-des-donnees-privees-de-ses-clients/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Relation Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 11:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=88#comment-164</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Des poursuites engagées suite à la divulgation de données par AOL&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Une class action a été engagée par les "victimes" de la divulgation de données privées par AOL. Il est réclamé 1000 USD de dommages et intérêts par utilisateur et 4000 de plus pour les utilisateurs de Californie.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Des poursuites engagées suite à la divulgation de données par <acronym title="America Online">AOL</acronym></strong></p>
<p>Une class action a été engagée par les &#8220;victimes&#8221; de la divulgation de données privées par <acronym title="America Online">AOL</acronym>. Il est réclamé 1000 <acronym title="dollar US">USD</acronym> de dommages et intérêts par utilisateur et 4000 de plus pour les utilisateurs de Californie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aussi</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/08/aol-divulgue-des-donnees-privees-de-ses-clients/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Aussi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 00:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=88#comment-146</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;AOL à commis l’irréparable !&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;AOL viens de commettre l’irréparable en diffusant les requêtes de recherche de ses utilisateurs ! La base de données qui contient 20 Millions de requête de plus de 650 000 membres étalé sur trois mois à étés diffusé publiquement dans&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong><acronym title="America Online">AOL</acronym> à commis l’irréparable !</strong></p>
<p><acronym title="America Online">AOL</acronym> viens de commettre l’irréparable en diffusant les requêtes de recherche de ses utilisateurs ! La base de données qui contient 20 Millions de requête de plus de 650 000 membres étalé sur trois mois à étés diffusé publiquement dans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pointblog.com</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/08/aol-divulgue-des-donnees-privees-de-ses-clients/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>pointblog.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 22:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=88#comment-143</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;AOL et vie privée&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Etrangement, la plus que fâcheuse mise en ligne, par AOL, de fichiers contenant 20 millions de recherches faites, sur une période de 3 mois, par plus de 650 000 personnes sur le site AOL Search, n'est pas au top des...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong><acronym title="America Online">AOL</acronym> et vie privée</strong></p>
<p>Etrangement, la plus que fâcheuse mise en ligne, par <acronym title="America Online">AOL</acronym>, de fichiers contenant 20 millions de recherches faites, sur une période de 3 mois, par plus de 650 000 personnes sur le site <acronym title="America Online">AOL</acronym> Search, n&#8217;est pas au top des&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
