<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Croissance fulgurante de la blogosphère</title>
	<atom:link href="http://www.relationblog.com/2006/08/croissance-fulgurante-de-la-blogosphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relationblog.com/2006/08/croissance-fulgurante-de-la-blogosphere/</link>
	<description>Technologies, médias et internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 20:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Didier</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/08/croissance-fulgurante-de-la-blogosphere/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 15:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=89#comment-155</guid>
		<description>&lt;p&gt;&gt; Par ailleurs, la taille de la blogosphère double tput les six mois et est 100 fois plus importante qu&#039;il y a 3 ans.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Heu... non, si ça double tous les 6 mois, c&#039;est 264 fois plus important qu&#039;il y a 3 ans...&lt;br /&gt; ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Par ailleurs, la taille de la blogosphère double tput les six mois et est 100 fois plus importante qu&#8217;il y a 3 ans.</p>
<p> Heu&#8230; non, si ça double tous les 6 mois, c&#8217;est 264 fois plus important qu&#8217;il y a 3 ans&#8230;<br />
 <img src='http://www.relationblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.blogmemes.fr</title>
		<link>http://www.relationblog.com/2006/08/croissance-fulgurante-de-la-blogosphere/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>www.blogmemes.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 12:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.relationblog.com/blog/?p=89#comment-141</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Croissance fulgurante de la blogosphère&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !David Sifry, fondateur de Technorati, nous propose un billet sur l&#039;état de la blogosphère et de la croissance de Technorati. Bien documenté, le billet mérite d&#039;être lu par tout ceux qui...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Croissance fulgurante de la blogosphère</strong></p>
<p>- Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !David Sifry, fondateur de Technorati, nous propose un billet sur l&#8217;état de la blogosphère et de la croissance de Technorati. Bien documenté, le billet mérite d&#8217;être lu par tout ceux qui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

